4240 Rue St-Urbain
935 000 $ +tx
Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) H2W1V5
Appartement | MLS: 18087967
Description
Copropriété indivise situé dans un immeuble entièrement rénové, offrant des plafonds de plus de 10 pieds et une aire de vie spectaculaire. L'unité propose 3 chambres, dont une suite des maîtres avec walk-in, un immense îlot central idéal pour recevoir et un vaste espace de vie ouvert. Les superbes fenêtres en arche procurent une luminosité exceptionnelle et un cachet architectural unique. Une grande terrasse privée à l'arrière complète le tout. Un condo contemporain alliant volume, lumière et confort.
Copropriété indivise entièrement rénové:
- Structure complètement refaite.
- Plans d'ingénieur et d'architecte sur demande.
- Plomberie neuve.
- Électricité à neuf.
- Ventilation avec A/C, chauffage central et échangeur d'air.
- Toiture neuve.
- Isolation de qualité supérieure.
- Comptoir et dosseret en Dekton.
- Cuisine et îlot sur-dimensionné haut de gamme.
- Walk in et salle de bain des maîtres.
- Planchers chauffants dans la salle de bain des maîtres.
- Portes et fenêtres.
- Planchers en bois d'ingénierie.
- 3 chambres.
- Garde robe d'entrée avec céramique en mosaïques.
- Plafonds de plus de 10 pieds.
- Fenêtres en arche de plus de 6 pieds de haut.
- Grande terrasse privée à l'arrière.
- Salle de bain familiale et salle de lavage.
Inclus : Hotte, thermopompe
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.7 x 13 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 3.7 x 13 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 13.0 x 18.4 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 13.0 x 18.4 P | 2ième étage | |
| Salon | 16.3 x 11.10 P | 2ième étage | |
| Salon | 16.3 x 11.10 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 11.9 x 9.6 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 11.9 x 9.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7 x 8.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7 x 8.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.5 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 5.8 x 2.4 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 5.8 x 2.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 7.10 x 8.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 7.10 x 8.3 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.9 x 2.4 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.9 x 2.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.11 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.11 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 3.10 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 3.10 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 8.9 x 4.4 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 8.9 x 4.4 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |